A cores significam notas diferentes

ítem # $ total
abraç 4 0,85 3,40
abraç 13 0,55 7,15
adap 1 0,70 0,70
adap 1 1,20 1,20
arame 7 7,00 49,00
arame 3 6,75 20,25
areia 3 68,00 204,00
areia lata 2 20,00 40,00
areia média 2 69,00 138,00
arruela 42 0,06 2,52
arruela 32 0,06 1,92
arruela 70 0,08 5,60
betoneira 1 250,00 250,00
broca 1 4,20 4,20
broxa 2 3,40 6,80
caibro 5 10,50 52,50
cal 1 7,80 7,80
cal  2 7,80 15,60
cal virgem 3 11,50 34,50
cedrinho 10 30 5,40 162,00
cedrinho 10 47 5,40 253,80
cimento 2 22,50 45,00
cimento e cal 1 314,00 314,00
cola 1 2,00 2,00
corante 2 2,70 5,40
corante 6 2,70 16,20
dobradiça 4 6,90 27,60
durafoil 1 229,00 229,00
espátula 1 3,50 3,50
espuma 1 2,50 2,50
euc trt 13,5 14,20 191,70
euc trt 6 12,85 77,10
euc trt 6 14,90 89,40
fechadura 1 27,50 27,50
fechadura 2 6,10 12,20
fechadura 1 7,40 7,40
fita isolante 1 9,80 9,80
frete 1 235,00 235,00
galão 1 22,50 22,50
grampeador 1 22,56 22,56
grampos 4 9,32 37,28
Gugu 1 600,00 600,00
juta cardada 17,5 2,86 50,05
lixa 7 0,45 3,15
lona 1 41,90 41,90
lona 1 28,90 28,90
luva 1 3,90 3,90
luvas 10 3,50 35,00
luvas b 140 2,95 413,00
mang preta 1 108,75 108,75
manilha 5 20,90 104,50
material elétrico 1 222,93 222,93
parafuso 42 0,60 25,20
parafuso 32 0,60 19,20
parafuso 70 0,60 42,00
pedra 2 78,00 156,00
peneira 2 8,50 17,00
pó xadrez azul 20 9,50 190,00
porca 42 0,10 4,20
porca 32 0,15 4,80
porca 70 0,10 7,00
prego 2 6,80 13,60
prego 2 9,40 18,80
prego 18x30 2 6,80 13,60
prego telha 2 11,50 23,00
reg 2 11,50 23,00
registro 1 36,90 36,90
rejunte 1 3,60 3,60
serra 1 90,64 90,64
sifão 1 4,20 4,20
silicone 4 10,90 43,60
t 2 1,75 3,50
t latão 1 11,30 11,30
tábua 70 14,29 1000,30
tecido inferior -  tela juta tipo 9 101 1,95 196,95
tecido superior - tela juta tipo CCS 100 1,18 118,00
tela 15 9,70 145,50
telha 5 20,90 104,50
telha 3 38,50 115,50
telha pl 2 37,50 75,00
telha vidro 4 23,90 95,60
thiner 1 6,70 6,70
tijolão 350 0,45 157,50
tijolo 1150 0,51 586,50
tinta 1 12,90 12,90
transporte betoneira 1 200,00 200,00
trinco 1 6,80 6,80
tubo lareira 5 44,00 220,00
um 3 0,65 1,95
vedapren branco 3 199,00 597,00
vidros   800,00 0,00
viga  20 12,95 259,00
viga peroba 10,5 17,95 188,48
viga peroba 10,5 13,50 141,75
viga peroba 30 10,95 328,50
? 2 8,60 17,20
      0,00
      0,00
      0,00
     R$    9.577,43
  TOTAL  R$  16.287,43
      TOTAL MÃO DE OBRA  R$           6.710,00
agosto     set      
   semana    data ganho    
4  R$              150,00   1  R$      60,00    
5  R$              150,00   2      
6  R$                90,00   3  R$    150,00    
7  R$                60,00   4  R$    150,00    
8     5  R$    150,00    
     R$         450,00      R$    510,00  
             
11  R$                90,00   8      
12  R$                90,00   9  R$      60,00    
13  R$                60,00   10  R$      60,00    
14  R$                60,00   11      
15  R$               (30,00)   12      
     R$         270,00      R$    120,00  
             
18  R$                60,00   15  R$      60,00    
19  R$                60,00   16  R$      90,00    
20  R$                60,00   17  R$    150,00    
21  R$              180,00   18  R$    150,00    
22  R$                60,00   19  R$    150,00    
     R$         420,00      R$    600,00  
             
25  R$                60,00   22  R$    155,00    
26  R$                60,00   23  R$    155,00    
27  R$                60,00   24  R$    155,00    
28  R$                95,00   25  R$    155,00    
29  R$                10,00   26  R$      60,00    
     R$         285,00      R$    680,00  
   R$            1.425,00  R$      1.425,00        
      29  R$    155,00    
      30  R$    155,00    
           R$    310,00  
         R$  2.220,00  R$  2.220,00  
             
out     nov      
data ganho  R$                -   data ganho  R$           -    
1  R$              185,00   3  R$     (70,00)    
2  R$              185,00   4  R$      90,00    
3  R$              185,00   5  R$      90,00    
     R$         555,00 6  R$      90,00    
      7  R$      90,00  R$    290,00  
6            
7            
8     10  R$           -      
9  R$                90,00   11  R$           -      
10     12      
     R$           90,00 13      
      14    R$           -    
13  R$              150,00          
14  R$              180,00          
15  R$              180,00   17      
16  R$              180,00   18      
17  R$              180,00   19      
     R$         870,00 20      
      21    R$           -    
20  R$              180,00          
21  R$              210,00          
22  R$              210,00   24      
23  R$              120,00   25      
24  R$                90,00   26      
     R$         810,00 27      
      28    R$           -    
27  R$                90,00          
28  R$                90,00          
                29  R$                90,00          
                30  R$                90,00          
                31  R$                90,00          
     R$         450,00        
     R$      2.775,00      R$           -    
         R$    290,00  R$    290,00